
| تیم | تعداد مسابقه برد باخت گل
| امتیاز | نتایج کسب شده ۳-۰ ۳-۱ ۳-۲ ۲-۳ ۱-۳ ۰-۳ | مجموع ست برده باخته نسبت | مجموع پوئن برده باخته نسبت |
| ذوب آهن اصفهان | ۹ ۱ ۱۰ | ۲۷ | ۸ – ۱ ۱ – – | ۲۹ ۵ ۵.۸۰ | ۸۰۰ ۵۶۵ ۱.۴۱ |
| پیکان تهران | ۹ ۱ ۱۰ | ۲۷ | ۸ – ۱ ۱ – – | ۲۹ ۵ ۵.۸۰ | ۸۱۷ ۵۸۳ ۱.۴۰ |
| نامی نو اصفهان | ۵ ۵ ۱۰ | ۱۵ | ۳ ۲ – – ۱ ۴ | ۱۶ ۱۷ ۰.۹۴ | ۷۰۴ ۶۸۶ ۱.۰۲ |
| توپکا بابلسر | ۴ ۶ ۱۰ | ۱۲ | ۲ ۲ – – ۱ ۵ | ۱۳ ۲۰ ۰.۶۵ | ۶۲۱ ۷۳۸ ۰.۸۴ |
| مبنا تجارت کاسپین | ۳ ۷ ۱۰ | ۸ | ۱ ۱ ۱ – ۲ ۵ | ۱۱ ۲۴ ۰.۴۵ | ۶۸۶ ۷۵۲ ۰.۹۱ |
| شهرداری سمنان | ۰ ۱۰ ۱۰ | ۱ | – – – ۱ ۱ ۸ | ۳ ۳۰ ۰.۱۰ | ۵۰۸ ۸۱۲ ۰.۶۲ |


